Contactos

LABORATORIO BIOMEDICO SAN MARTIN

  • Persona de contacto: BIOL. ADOLFO MORENO
  • Teléfono: 0155-13469789
  • Dirección: BENITO JUAREZ NO 204 COLONIA SAN MARTIN AZCATEPEC, TECAMAC, México, 55748, México

Actualizaciones de la página web
Lista de precios "2010-2011" de 10/02/11 , 2009

Descargar el archivo: 2010-2011-12/02/11.xls

CLAVE NOMBRE DEL ESTUDIO INDICACIONES T. PROCESO PRECIO CLAVE REF

LBA01 AC. ANTI-AMIBA (SERAMEBA) suero 3 dias 270 145
LBA02 AC. ANTI-CARDIOLIPINAS (IgM) suero 4 dias 290 163
LBA03 AC. ANTI-CARDIOLIPINAS (IgG) suero 4 dias 290 163
LBA04 AC. ANTI-CELULAS PARIETALES suero 5 dias 380 255
LBA05 AC. ANTI-CENTROMERO suero 5 dias 380 250
LBA06 AC. ANTI-CHLAMYDIA suero 3 dias 330 203
LBA07 AC. ANTI-CISTICERCOS suero/2.0 ml LCR 3 dias 280 155
LBA08 AC. ANTI-CITOPLASMA DE NEUTROFILO (ANCA) suero 4 dias 900 770
LBA09 AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IgG) suero 3 dias 270 148
LBA10 AC. ANTI-CITOMEGALOVIRUS (IgM) suero 3 dias 270 148
LBA11 AC. ANTI-COCCIDIOIDES suero 5 dias 550 421
LBA12 AC. ANTI-CRIPTOCOCOS suero 3 dias 380 250
LBA13 AC. ANTI-DNA suero 3 dias 280 155
LBA14 AC. ANTI-DNA DOBLE CADENA suero 3 dias 280 152
LBA15 AC. ANTI-DNA NATIVO suero 3 dias 600 465
LBA16 AC. ANTI- ENA suero 4 dias 630 500
LBA17 AC. ANTI-ESCLERODERMIA (Scl-70) suero 8 dias 360 230
LBA18 AC. ANTI-ESPERMATOZOIDES suero 5 dias 250 132
LBA19 AC. ANTI-FOSFOLIPIDOS suero 2 dias 270 147
LBA20 AC. ANTI-HBc (IgG) (HEPATITIS B) suero 2 dias 300 195
LBA21 AC. ANTI-HBc (IgM) (HEPATITIS B) suero 2 dias 300 195
LBA22 AC. ANTI-HBe suero 2 dias 350 220
LBA23 AC. ANTI- HBs suero 2 dias 350 220
LBA24 AC. ANTI-HELICOBACTER PYLORI (IgA) suero 2 dias 350 245
LBA25 AC. ANTI-HELICOBACTER PYLORI (IgG) suero 5 dias 350 245
LBA26 AC. ANTI-HELICOBACTER PYLORI (IgM) suero 2 dias 350 245
LBA27 AC. ANTI-HELICOBACTER PYLORI EN HECES suero 2 dias 430 300
LBA28 AC. ANTI- LEUCOCITOS suero y sangre total EDTA 5 dias 700 585
LBA29 AC. ANTI-HEPATITIS "A" (IgG) suero 2 dias 300 175
LBA30 AC. ANTI-HEPATITIS "A" (IgM) suero 2 dias 300 175
LBA31 AC. ANTI-HEPATITIS " A" (IgG, IgM) suero 2 dias 350 215
LBA32 AC. ANTI-HEPATITIS "C" (IgG) suero 2 dias 300 175
LBA33 AC. ANTI-HEPATITIS "D" (IgG) suero 2 dias 300 175
LBA34 AC. ANTI-HEPATITIS "D" (IgM) suero 2 dias 420 273
LBA35 AC. ANTI-HEPATITIS "E" (IgG) suero 2 dias 450 330
LBA36 AC. ANTI-HEPATITIS "E" (IgM) suero 2 dias 460 330
LBA37 AC. ANTI-HERPES I ( IgG ) suero 2 dias 230 90
LBA38 AC. ANTI-HERPES I ( IgM ) suero 2 dias 230 90
LBA39 AC. ANTI-HERPES II ( IgG ) suero 5 dias 230 90
LBA40 AC. ANTI-HERPES II ( IgM ) suero 5 dias 230 90
LBA41 AC. ANTI-HISTOPLASMA suero 5 dias 400 260
LBA42 AC. ANTI-INSULINA suero 2 dias 400 270
LBA43 AC. ANTI-LEPTOSPIRA suero 8 dias 830 700
LBA44 AC. ANTI-MEMBRANA BASAL suero 5 dias 700 570
LBA45 AC. ANTI-MICROSOMALES suero 2 dias 330 203
LBA46 AC. ANTI-MITOCONDRIALES suero 2 dias 310 180
LBA47 AC. ANTI-MUSCULO LISO suero 4 dias 310 180
LBA48 AC. ANTI-MYCOPLASMA suero 5 dias 320 193
LBA49 AC. ANTI-NUCLEARES ( ANA ) suero 2 dias 280 155
LBA50 AC. ANTI-PAPOVAVIRUS (VPH) suero 2 dias 680 550
LBA51 AC. ANTI-PEPTIDO CICLICO C. (CCP) suero 4 dias 730 600
LBA52 AC. ANTI-PEROXIDASA suero 2 dias 330 200
LBA53 AC. ANTI-PLAQUETARIOS suero y sangre total EDTA 5 dias 1200 970
LBA54 AC. ANTI-RETICULINA suero 5 dias 270 140
LBA55 AC. ANTI-Rh suero 3 dias 200 72
LBA56 AC. ANTI-RNA suero 5 dias 490 365
LBA57 AC. ANTI-RNP suero 5 dias 350 221
LBA58 AC. ANTI-RUBEOLA (IgG) suero 2 dias 250 124
LBA59 AC. ANTI-RUBEOLA (IgM) suero 2 dias 250 124
LBA60 AC. ANTI-SARAMPION (IgG) suero 6 dias 320 196
LBA61 AC. ANTI-SARAMPION (IgM) suero 6 dias 320 196
LBA62 AC. ANTI-SMITH (SM) suero 2 dias 330 205
LBA63 AC. ANTI-SSA (Ro) suero 2 dias 350 220
LBA64 AC. ANTI-SSB (La) suero 2 dias 350 220
LBA65 AC. ANTI-SSB (Jo) suero 2 dias 560 430
LBA66 AC. ANTI-TIROGLOBULINA suero 2 dias 300 170
LBA67 AC. ANTI-TIROIDEOS suero 2 dias 380 250
LBA68 AC. ANTITOXOCARA (IgM) suero 5 dias 500 370
LBA69 AC. ANTI-TOXOPLASMA (IgG) suero 2 dias 250 113
LBA70 AC. ANTI-TOXOPLASMA (IgM) suero 2 dias 250 113
LBA71 AC. ANTI-TRIQUINOSIS suero 5 dias 480 350
LBA72 AC. ANTI-TRYPANOSOMA CRUZI ( ENFERMEDAD DE CHAGAS) suero 5 dias 360 235
LBA73 AC. ANTI-TUBERCULOSIS suero 4 dias 430 300
LBA74 AC. ANTI-TREPONEMA PALLIDUM (FTA ) suero 3 dias 280 155
LBA75 AC. ANTI-VARICELA ( IgG ) suero 8 dias 340 210
LBA76 AC. ANTI-VARICELA (IgM) suero 8 dias 340 210
LBA77 AC. ANTI-VIH I Y II suero 3 dias 220 135
LBA78 AC. ANTI-VIRUS EPSTEIN BAAR (Ag. Cápside) suero 8 dias 690 560
LBA79 AC. ANTI-EPSTEIN BAAR (IgG) suero 6 dias 290 165
LBA80 AC. ANTI-EPSTEIN BAAR (IgM) suero 3 dias 280 155
LBA81 ACETONA suero 3 dias 330 200
LBA82 ACETAMINOFEN suero 4 dias 400 285
LBA83 ACTIVIDAD TRIPTICA EN HECES Materia fecal reciente 2 dias 260 138
LBA84 ACIDO 5-INDOL ACETICO suero 3 dias 450 325
LBA85 ACIDO ASCORBICO suero 3 dias 340 210
LBA86 ACIDO DELTA-AMINOLEVUNILICO (DAL) suero 3 dias 340 210
LBA87 ACIDO FOLICO suero 3 dias 230 108
LBA88 ACIDO HIPURICO suero 3 dias 590 460
LBA89 ACIDO LACTICO suero 3 dias 270 141
LBA90 ACIDO URICO EN ORINA 24 HRS Orina 24 hrs/Volumen 1 dia 50 22
LBA91 ACIDO URICO SERICO suero 1 dia 50 22
LBA92 ACIDO VALPROICO (DEPAKENE, LEPTOLAN, ATEMPERADOR) suero 3 dia 250 128
LBA93 ACIDO VANILMANDELICO suero 4 dias 300 185
LBA94 ACIDOS GRASOS LIBRES suero 4 dias 150 50
LBA95 ADENOCORTICOTROPICA (ACTH) Sangre total /EDTA 2 dias 280 168
LBA96 ADRENALINA suero/ Orina 24 hrs 4 dias 330 200
LBA97 AG. AUSTRALIA (HBsAg ) suero 2 dias 260 135
LBA98 AG. CARCINOEMBRIONARIO suero 2 dias 230 108
LBA99 AG. DELTA suero 4 dias 440 310
LBA100 AG. PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) suero 2 dias 230 105
LBA101 AG. PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE suero 2 dias 250 125
LBA102 AG. HBe suero 2 dias 310 180
LBA103 AG. HBs suero 2 dias 300 175
LBA104 AG. DE HISTOCOMPATIBILIDAD HLA-B27 Sangre total/EDTA 12 dias 830 700
LBA105 AGREGACION PLAQUETARIA Sangre total citratada 12 dias 980 850
LBA106 AGUA ANALISIS BACTERIOLOGICO 500 ml de agua reciente 8 dias 450 300
LBA107 ALBUMINA SERICA suero 1 dia 60 22
LBA108 ALBUMINA EN ORINA Orina 24 hrs/Volumen 1 dia 60 30
LBA109 ALBUMINA EN ORINA (OCASIONAL) 10 ml Orina Ocasional 1 dia 60 30
LBA110 ALCOHOL (ETANOL) suero 2 dias 280 155
LBA111 ALDOLASA suero 2 dias 250 121
LBA112 ALDOSTERONA SERICA suero 2 dias 250 121
LBA113 ALDOSTERONA URINARIA orina 24 hrs 2 dias 260 155
LBA114 ALFA-1-ANTI-TRIPSINA suero congelado 4 dias 480 352
LBA115 ALFAFETOPROTEINA suero 2 dias 230 100
LBA116 ALUMINIO suero 5 dias 600 485
LBA117 AMIBA EN FRESCO Materia fecal reciente o directa 1 dia 60 35
LBA118 AMIKACINA suero 4 dias 445 315
LBA119 AMILASA SERICA suero 2 dias 110 63
LBA120 AMILASA URINARIA Orina 24 hrs/Volumen 2 dias 110 63
LBA121 AMINOACIDOS EN ORINA orina casual 10 dias 530 395
LBA122 AMINOACIDOS EN SANGRE suero 10 dias 560 430
LBA123 AMINOFILINA suero 5 dias 280 150
LBA124 AMONIO plasma EDTA 4 dias 220 90
LBA125 ANTICOAGULANTE LUPICO plasma citratado congelado 5 dias 480 354
LBA126 ANTI-TROMBINA III plasma citratado congelado 4 dias 550 425
LBA127 ANALISIS FISICO-QUIMICO DE AGUA 500 ml de agua reciente 10 dias 800 700
LBA128 ANDROGENOS TOTALES suero 2 dias 290 165
LBA129 ANDROSTENEDIONA suero 2 dias 280 150
LBA130 ANFETAMINAS suero/Orina ocasional 2 dias 220 106
LBA131 ANGIOTENSINA Sangre total /EDTA 5 dias 570 446
LBA132 ANTIESTREPTOLISINAS suero 1 dia 100 63
LBA133 APOLIPOPROTEINAS "A" suero 2 dias 320 195
LBA134 APOLIPOPROTEINAS "B" suero 2 dias 320 195
LBA135 ARSENICO sangre heparinizada 8 dias 990 862
LBA136 AZUCARES REDUCTORES EN HECES Materia fecal reciente 1 dia 100 40
LBB01 BACILOSCOPIA (BAAR) 1 MUESTRA Expectoración/ líquido biológico 1 dia 60 50
LBB02 BACILOSCOPIA (BAAR) 2 MUESTRAS Expectoración/ líquido biológico 1 dia 90 80
LBB03 BACILOSCOPIA (BAAR) 3 MUESTRAS Expectoración/ líquido biológico 1 dia 150 146
LBB04 BACILOSCOPIA (BAAR) 4 MUESTRAS Expectoración/ líquido biológico 1 dia 170 175
LBB05 BACILOSCOPIA (BAAR) 5 MUESTRAS Expectoración/ líquido biológico 1 dia 200 193
LBB06 BAAF DE SECRECION DE PEZON Laminilla fijada en alcohol 5 dias 250 105
LBB07 BAAF DE NODULO GLANDULA Laminilla fijada en alcohol 5 dias 250 105
LBB08 BARBITURICOS (ALEPSAL, BELLER-GAL, CARDIOSEDIN, DONNATAL, ETC) suero/Orina ocasional 2 dias 270 138
LBB09 BENZODIACEPINA suero/Orina ocasional 2 dias 270 135
LBB10 BETA - 2 - MICROGLOBULINA suero/Orina 24 hrs 4 dias 260 228
LBB11 BICARBONATO suero 2 dias 150 55
LBB12 BILIRRUBINA TOTAL suero 1 dia 60 25
LBB13 BILIRRUBINA DIRECTA suero 1 dia 60 25
LBB14 BILIRRUBINAS suero 1 dia 60 47
LBB15 BIOMETRIA HEMATICA Sangre total EDTA 1 dia 85 42
LBB16 BIOPSIA CHICA 3 cm. Tejido fijado en formol 8 dias 450 270
LBB17 BIOPSIA MEDIANA 3 a 7 cm Tejido fijado en formol 8 dias 550 390
LBB18 BIOPSIA GRANDE 7 a 12 cm Tejido fijado en formol 8 dias 700 500
LBB19 BIOPSIA ESPECIAL (Organo,Feto etc.) Tejido fijado en formol 8 dias 1200 900
LBB20 BLASTOS, BUSQUEDA DE Sangre total EDTA 2 dias 130 45
LBB21 BROMOSULFTALEINA (RETENCION DE) suero 5 dias 340 204
LBC01 Ca 125 suero 2 dias 350 212
LBC02 Ca 15-3 suero 2 dias 350 212
LBC03 Ca 19-9 suero 2 dias 350 212
LBC04 Ca 27-29 suero 4 dias 750 604
LBC05 Ca 72-4 suero 2 dias 550 420
LBC06 COMPLEMENTO FRACCION 3 (C 3) suero 2 dias 250 103
LBC07 COMPLEMENTO FRACCION 4 (C 4) suero 2 dias 250 103
LBC08 CALCIO SERICO suero 1 dia 60 39
LBC09 CALCIO URINARIO Orina 24 hrs/Volumen 1 dia 60 39
LBC10 CALCIO IONICO suero 5 dias 320 185
LBC11 CALCITONINA suero 4 dias 280 155
LBC12 CALCULO RENAL O BILIAR ( ESTUDIO FISICO QUIMICO) Lito ó cálculo 6 dias 300 172
LBC13 CALDERON (PRUEBA DE) suero 6 dias 330 200
LBC14 CANABINOIDES ( MARIHUANA ) suero/Orina ocasional 2 dias 220 98
LBC15 CAPACIDAD DE FIJACION DE HIERRO suero 2 dias 190 65
LBC16 CAPTURA DE HIBRIDOS PARA VPH Secreción vaginal/Uretral 30 dias habiles 1750 1500
LBC17 CARBAMAZEPINA (CARBAZEP, MACENA, NEUGERON, TEGRETOL) suero 2 dias 220 125
LBC18 CARIOTIPO (CON FOTOGRAFIA) Sangre total heparinizada,T.A., indicar edad, diagnostico y medicamentos del pacinete 37 dias 2800 2400
LBC19 CAROTENO suero, protegido luz 3 dias 350 200
LBC20 CARGA VIRAL P.C.R.) PARA VIH Sangre total EDTA 17 dias 2700 2350
LBC21 CARGA VIRAL (P.C.R.) PARA HEPATITIS B suero congelado 17 dias 2350 2000
LBC22 CARGA VIRAL (P.C.R.) PARA HEPATITIS C plasma EDTA 17 dias 3650 3450
LBC23 CARGA VIRAL (P.C.R.) PARA MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SangreEDTA/orina/expectoración 17 dias 2000 1800
LBC24 CARGA VIRAL (P.C.R.) PARA PAPILOMA (VPH) Hisopo en sol.salina estéril,2.0 ml 17 dias 2000 1700
LBC25 CATECOLAMINAS TOTALES suero congelado 4 dias 390 258
LBC26 CEFALIN COLESTEROL (HANGER) suero congelado 5 dias 300 185
LBC27 CELULAS L.E. (LUPUS ERITEMATOSO) Sangre total citratada / Tubo rojo 2 dias 180 42
LBC28 CERULOPLASMINA suero 5 dias 380 258
LBC29 CETOESTEROIDES 17 suero/ orina 24 hrs 4 dias 290 158
LBC30 CETO CETOGENICOS 17 suero 5 dias 250 120
LBC31 CH-50 suero 2 dias 250 118
LBC32 CICLOSPORINA Sangre total EDTA refrigerada 5 dias 670 540
LBC33 CITOLOGIA URETRAL Laminilla fijada en alcohol 4 dias 250 105
LBC34 CITOLOGIA Laminilla fijada en alcohol 4 dias 250 105
LBC35 CITOLOGIA NASAL Laminilla fijada en alcohol 2 dias 250 105
LBC36 CITOLOGICO DE LIQUIDOS 6.0 ml de líquido biológico 2 dias 280 150
LBC37 CITOLOGICO DE MOCO FECAL Laminilla fijada en alcohol 2 dias 80 43
LBC38 CITOLOGICO DE MOCO NASAL Laminilla fijada en alcohol 2 dias 80 43
LBC39 CITOQUIMICO DE LIQUIDOS 6.0 ml de líquido biológico 2 dias 300 167
LBC40 CHLAMYDIA DETECCION POR ELISA suero 3 dias 420 269
LBC41 CHLAMYDIA DETECCION POR IFD suero y laminilla 5 dias 450 292
LBC42 CLONAZEPAN (RIVOTRIL) suero 5 dias 420 285